Jedes Jahr kürt eine Jury des
NHV Theophrastus die Heilpflanze
des Jahres. Auf der folgenden Tabelle sind die
"Preisträger"
.
| Jahr | dt. Name | lat. Name und Link zu Wikipedia | Links |
| 2026 | Gemeine Nachtkerze | Oenothera biennis | pharmazeutische-zeitung |
| 2025 | Sommer- und Winterlinde | Tilia platyphyllos & Tilia cordata | kraut und rueben |
| 2024 | Holunder | Sambucus Nigra | |
| 2023 | Weinrebe | Vitis Vinifera | |
| 2022 | Brennessel | Urticia Dioica L. | |
| 2021 | Merrettich | Armoracia Rusticana | |
| 2020 | Wegwarte | Cichorium Intybus | |
| 2019 | Johanniskraut | Hypericum Perforatum | |
| 2018 | Ingwer | Zingiber officinale | |
| 2017 | Gänseblümchen | Bellis Perennis | |
| 2016 | Kubebenpfeffer | Piper Cubeba | |
| 2015 | Zwiebel | Allium Cepa | |
| 2014 | Anis | Pimpinella Anisum | |
| 2013 | Damaszener Rose | Rosa Damaszena | |
| 2012 | Koloquinte | Citrullus Colocynthis | |
| 2011 | Rosmarin | Rosmarinus Officinalis | |
| 2010 | Gewürznelke | Syzygium Aromaticum | |
| 2009 | Ringelblume | Calendula Officinalis | |
| 2008 | Lavendel | Lavandula Angustifolia | |
| 2007 | Veilchen | Viola Odorata | |
| 2006 | Melisse | Melissa Officinalis | |
| 2005 | Lein | Linum Usitatissimum | |
| 2004 | Tausendgüldenkraut | Centaurium Erythaea | |
| 2003 | Salbei | Salvia Officinalis |
