Dieser Aussatkalender soll unerfahrenen und erfahrenen Kleingärtnern eine Hilfestellung sein. Er ist nicht abschliessend und wird ständig aktualisiert. Termine, K, E, und M sind lediglich Empfehlungen die jeder für sich selber variieren und verantworten darf. Wichtig sind immer die Umgebungstemperatur, Bodentemperatur, Niederschlag, Beregnung und Sonnenstunden pro Tag.
| Aussaat unter Glas | K | Tage von Aussaat bis Keimung | ||
| Aussaat oder Pflanzung im Freien | E | Tage von Aussaat bis Ernte | ||
| Ernte | M | Mindestpflanzabstand |
| Kultur | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | K | E | M |
| Eisbergsalat | 12 | 75 | 40 | ||||||||||||
| Gartensalat | 12 | 65 | 30 | ||||||||||||
| Mangold | 10 | 70 | 20 | ||||||||||||
| Kartoffel | 20 | 120 | 40 | ||||||||||||
